| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна РЯБОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 95.58 | 49.07 | 48.51 | 6.00 | 5.75 | 6.42 | 2.00 | #9 | |
| 2 | Анастасия БОЛОБОНКИНА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 75.46 | 36.74 | 40.72 | 5.00 | 4.75 | 5.50 | 2.00 | #8 | |
| 3 | Екатерина КОРОЛЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 71.47 | 31.63 | 39.84 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Александра ГОРДЕЕВА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 63.73 | 26.80 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анна ГЕТМАНСКАЯ Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 62.00 | 26.61 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Любовь СКУДАРНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 61.60 | 28.89 | 34.71 | 4.17 | 3.83 | 5.00 | 2.00 | #7 | |
| 7 | Мария ТЕРЁШКИНА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 58.93 | 24.21 | 34.72 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | София ОВСЯННИКОВА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 58.68 | 24.21 | 34.47 | 4.08 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Варвара ЕЖОВА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 50.48 | 17.65 | 33.83 | 4.08 | 3.92 | 4.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2024 19:26