| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БУТЫРИНА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 77.42 | 36.49 | 40.93 | 5.08 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Диана НАГАЙЦЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 75.75 | 35.49 | 40.26 | 4.75 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Станислава НИКИТИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 67.49 | 28.44 | 40.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #14 | |
| 4 | Анна БИЛЕНКО Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 67.35 | 27.99 | 39.36 | 4.83 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Екатерина БУХТИЯРОВА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 64.41 | 28.70 | 36.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
| 6 | Диана ЦЫПЛАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 63.63 | 28.46 | 35.17 | 4.25 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Алина ПОПОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 61.41 | 24.24 | 37.17 | 4.42 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Анастасия ЗОРИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 61.06 | 24.35 | 36.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Софья КОВАЛЁВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 59.68 | 23.39 | 36.29 | 4.42 | 4.25 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 10 | София АФАНАСЬЕВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 58.31 | 25.73 | 33.58 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Вероника ГРЕЧКИНА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 58.17 | 24.22 | 34.95 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 12 | Кристина ТЮРЮМИНА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 57.94 | 24.56 | 33.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Маргарита РЕЗКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 52.44 | 19.73 | 32.71 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Анастасия ПАВЛЕНКО Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 52.26 | 22.64 | 29.62 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Кристина ЛИТОВКИНА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 45.41 | 18.70 | 28.71 | 3.50 | 3.25 | 4.00 | 2.00 | #2 | |
| 16 | Дарья СТРИЖАК Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 43.59 | 17.01 | 27.58 | 3.33 | 3.25 | 3.75 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2024 19:26