| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса БУТЫРИНА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 44.87 | 22.01 | 22.86 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Диана НАГАЙЦЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 43.75 | 22.01 | 22.74 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Станислава НИКИТИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 41.24 | 18.98 | 22.26 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Екатерина БУХТИЯРОВА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 39.85 | 18.59 | 22.26 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Анна БИЛЕНКО Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 38.51 | 16.26 | 22.25 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Софья КОВАЛЁВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 36.05 | 16.41 | 20.64 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Анастасия ЗОРИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 35.75 | 16.00 | 20.75 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Алина ПОПОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 34.58 | 15.07 | 19.51 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Кристина ТЮРЮМИНА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 33.59 | 13.10 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 10 | София АФАНАСЬЕВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 32.62 | 14.23 | 19.39 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Диана ЦЫПЛАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 31.34 | 14.96 | 18.38 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 2.00 | #11 | |
| 12 | Вероника ГРЕЧКИНА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 28.46 | 11.33 | 19.13 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | #7 | |
| 13 | Дарья СТРИЖАК Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 28.05 | 11.67 | 16.38 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Маргарита РЕЗКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.00 | 9.50 | 18.50 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Кристина ЛИТОВКИНА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 27.23 | 11.34 | 17.89 | 3.92 | 3.67 | 4.33 | 2.00 | #3 | |
| 16 | Анастасия ПАВЛЕНКО Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 25.78 | 10.02 | 16.76 | 3.67 | 3.42 | 4.08 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2024 19:26