| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара БЕРЕЗНЯК Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 34.77 | 17.74 | 17.03 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Софья ГАВРИЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 29.96 | 14.88 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Анастасия БУХТИЯРОВА Липецк, МАОУ ДО «СШ №11» | ЛИП | 29.40 | 15.21 | 14.19 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Вера ГОЛИКОВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 28.67 | 14.76 | 13.91 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Александра СКРИПНИЧЕНКО Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 25.83 | 11.92 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Анастасия МОЛЧАНОВА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 24.62 | 11.42 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Екатерина КАБАТОВА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 24.52 | 11.68 | 12.84 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Полина СУБУХАНКУЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 23.96 | 10.10 | 14.36 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Елена ДЕНИСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 23.48 | 11.53 | 11.95 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Софья САВИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 23.09 | 10.21 | 13.38 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Вера ЗЮЗИНА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 22.23 | 11.02 | 12.21 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Маргарита ДРУГОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 22.12 | 11.34 | 10.78 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Анастасия КУЛЕШОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 21.97 | 10.12 | 11.85 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Екатерина ШУВАЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 21.44 | 10.35 | 11.59 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2024 19:26