| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелисса СЫРОВА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 43.48 | 18.00 | 25.48 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Нелли ЗАХАРОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 41.74 | 17.58 | 24.16 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Елизавета ГАВРИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 41.44 | 17.73 | 23.71 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Антонина КОВАЛЕНКО Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 40.83 | 16.84 | 23.99 | 4.75 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Аделина АВЕРИНА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 40.11 | 16.12 | 23.99 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Мария ОКУНЕВА Липецкая область, Елец, МБУ СШ №2 | ЕЛЕ | 37.76 | 15.85 | 21.91 | 3.92 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Валерия РОМАНОВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 36.77 | 13.96 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Мария НАЙДЁНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 35.18 | 15.43 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Ярослава ПРЫГУНОВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 34.55 | 14.49 | 20.56 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Милана ВЛАСОВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 32.74 | 13.36 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Варвара ЛЮБАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 32.09 | 14.28 | 18.31 | 3.25 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Ульяна ФРОЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 28.64 | 13.03 | 15.61 | 2.75 | 2.67 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Мария ЗУБКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 27.43 | 9.79 | 18.14 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Алина НОВИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 25.11 | 9.65 | 16.96 | 3.00 | 2.92 | 3.50 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2024 19:26