| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ВЛАСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 18.13 | 7.01 | 11.12 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Софья ВАРАКСИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 17.36 | 7.11 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Луиза ОГАНЕЗОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 17.08 | 6.46 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Мария ВАСИЛЕНКО Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 15.97 | 6.85 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #33 | |
| 5 | Александра ЛЕЖАНСКАЯ Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 15.84 | 5.83 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Полина БОЛДЫШЕВА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 15.70 | 6.18 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Гордея НИКАНДРОВА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 15.49 | 6.11 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Софья ШУВАЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.18 | 5.94 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Софья КОСМАРСКАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.17 | 5.91 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Александра ЕФРЕМОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.96 | 5.82 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #31 | |
| 11 | Александра ИВАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.66 | 5.90 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Маргарита КЛЯНЧИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.47 | 5.96 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Анна СЕЛЕЗНЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.19 | 6.19 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Кира ЗАХАРОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.09 | 4.71 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Виктория САМОЙЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.95 | 5.58 | 8.37 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Вера ДЕНИСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.53 | 5.77 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Лилия РЕЗКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.32 | 6.07 | 8.25 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | #26 | |
| 18 | Есения ТАРАСЕНКО Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 13.25 | 4.74 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #32 | |
| 19 | Варвара СТАФЕЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 13.04 | 4.91 | 8.63 | 2.67 | 3.08 | 0.50 | #29 | |
| 20 | Кира АКЧУРИНА Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 12.74 | 4.48 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #34 | |
| 21 | Елизавета ЕФРЕМОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.44 | 5.32 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
| 22 | Алиса ТИТОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.28 | 4.40 | 7.88 | 2.33 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
| 23 | Валерия ХАРЧИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.09 | 4.59 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 24 | Софья ХИЖНЯК Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.84 | 3.59 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Мария ПШАНАВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.79 | 4.54 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
| 26 | Александра КРУТИЛИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.75 | 4.36 | 7.39 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 27 | Соломия ШИШКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.51 | 3.51 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 28 | Арина БАУНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.26 | 3.50 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 29 | Дарья ПАВЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.26 | 4.37 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
| 30 | Милана КУКОЛЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.10 | 3.97 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 31 | Маргарита СОРОКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.10 | 4.09 | 7.01 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #30 | |
| 32 | Ульяна БУЯНКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 10.20 | 3.31 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 33 | Ольга СТЕПАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 9.38 | 2.75 | 6.63 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 34 | Серафима МОНАСТЫРЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 6.68 | 1.18 | 6.50 | 2.00 | 2.33 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2024 19:26