| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ФРОЛИНА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 12.94 | 6.24 | 6.70 | 3.08 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алина ОВЧИННИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.92 | 6.42 | 6.50 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ксения БУНЕВСКАЯ Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | БЕЛ | 12.85 | 6.15 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Полина ЧИЧКАН Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 11.45 | 5.95 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ксения ПЕШКОВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 11.16 | 5.96 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Екатерина ВЕЛИКОДНАЯ Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | РЯЗ | 10.66 | 5.56 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Мелания ТАНКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 9.10 | 4.90 | 4.20 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Варвара ПАНИЧКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 8.61 | 3.91 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Аделина ПОПОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 7.80 | 4.10 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Ксения МЫШЛЯЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 7.78 | 3.88 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Вероника МИРОШИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 7.65 | 3.35 | 4.30 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #10 |
| StN. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 2 | Юлия ПОПОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 17.04.2024 19:26