| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аглая БОРЦОВА г. Реутов, АЙС ПРО | 10.44 | 4.64 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Мария СЕМИКИНА г. Реутов, АЙС ПРО | 9.53 | 4.43 | 5.10 | 1.83 | 2.42 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Алиса КОНОВАЛОВА г. Реутов, АЙС ПРО | 7.97 | 3.27 | 4.70 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Мстислава КАРЛАШОВА г. Реутов, АЙС ПРО | 7.70 | 3.30 | 4.40 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Лада БУЧНЕВА г. Реутов, АЙС ПРО | 7.53 | 3.63 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Екатерина КИШ г. Люберцы, СК «МГАФК-Малаховка» | 7.30 | 3.00 | 4.30 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Елизавета ХАЛОЕВА г. Москва, СШ "Кристалл" | 6.30 | 2.80 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Алиса БЕДИНА г. Реутов, АЙС ПРО | 6.13 | 2.73 | 3.40 | 1.17 | 1.67 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Аксинья ДИВЕНОК г. Люберцы, СК «МГАФК-Малаховка» | 4.87 | 1.37 | 4.00 | 1.83 | 1.50 | 0.50 | #3 |
| StN. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 8 | Анна БАЛУХТА г. Реутов, АЙС ПРО |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 10:23