| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ИЛИНИЧ г. Москва, СШ "Кристалл" | 11.90 | 5.72 | 6.18 | 2.81 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Анна КОЛОМИЧЕНКО г. Реутов, АЙС ПРО | 10.71 | 4.79 | 5.92 | 2.69 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Злата ВАХРОМЕЕВА г. Москва, Клуб фигурного катания «Ледяной ангел» | 10.57 | 4.94 | 5.63 | 2.56 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Светлана СУББОТИНА г. Москва, Клуб фигурного катания «Ледяной ангел» | 10.50 | 5.42 | 5.08 | 2.31 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Маргарита ВАСИЛЬЕВА г. Москва, СШ "Кристалл" | 10.10 | 3.87 | 6.73 | 3.06 | 0.50 | #3 | ||
| 6 | Алёна ЛЫЩИК г. Люберцы, СК «МГАФК-Малаховка» | 9.99 | 4.75 | 5.24 | 2.38 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Ульяна ДАВЫДОЧКИНА г. Балашиха, Школа Екатерины Бобровой | 8.83 | 4.01 | 4.82 | 2.19 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | София ФРОЛЕНОК г. Москва, Вершина Спорт Развитие | 8.81 | 4.44 | 5.37 | 2.44 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 10:23