| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АВЕРКИНА г. Москва, СШ "Кристалл" | 33.57 | 14.97 | 19.60 | 4.25 | 4.31 | 4.50 | 1.00 | #1 | ||
| 2 | Ева ШПЕНЬКОВА г. Москва, СШ "Кристалл" | 30.10 | 13.60 | 16.50 | 3.56 | 3.44 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Полина МАСЮК г. Москва, СШ "Кристалл" | 30.03 | 12.48 | 17.55 | 3.63 | 3.75 | 4.31 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 10:23