| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ВОЕВОДИНА г. Реутов, АЙС ПРО | 43.38 | 17.72 | 25.66 | 4.94 | 4.63 | 4.69 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Виктория КОЖОКАРЬ г. Москва, Клуб фигурного катания «Ледяной ангел» | 35.54 | 12.82 | 22.72 | 4.06 | 4.31 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Анна ГОЛОВКИНА г. Москва, СШ "Кристалл" | 35.47 | 14.47 | 21.50 | 3.88 | 3.88 | 4.19 | 0.50 | #4 | ||
| 4 | Полина ЛИ-ФУ г. Москва, СШ "Кристалл" | 34.80 | 14.37 | 20.93 | 3.63 | 3.75 | 4.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 10:23