| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лука ЛОСЬМИН г. Реутов, АЙС ПРО | 32.47 | 13.79 | 18.68 | 3.50 | 3.13 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Григорий НОВИЦКИЙ г. Реутов, АЙС ПРО | 30.57 | 13.01 | 17.56 | 3.13 | 3.00 | 3.63 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Кирилл НЕМЦАНУ г. Реутов, АЙС ПРО | 24.86 | 8.52 | 18.34 | 3.38 | 2.75 | 4.06 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 10:23