| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья НЕМЦАНУ г. Реутов, АЙС ПРО | 25.43 | 8.31 | 17.12 | 3.63 | 3.38 | 3.69 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Алёна АГУРЕЕВА г. Реутов, АЙС ПРО | 24.09 | 7.86 | 16.23 | 3.38 | 3.13 | 3.63 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Анна ТАТАРЕНКО г. Москва, СШ "Кристалл" | 22.72 | 8.62 | 15.10 | 3.06 | 2.94 | 3.44 | 1.00 | #3 | ||
| 4 | Алёна АЛЕКСЕЕВА г. Реутов, АЙС ПРО | 21.45 | 6.54 | 15.41 | 3.13 | 3.06 | 3.44 | 0.50 | #1 | ||
| 5 | Мария КРУПЕНИНА г. Москва, СШ "Кристалл" | 20.97 | 6.36 | 14.61 | 3.00 | 2.88 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 10:23