| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ВАСИЛЕНКО г. Реутов, АЙС ПРО | 17.12 | 6.33 | 10.79 | 3.75 | 3.44 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Варвара ВОРОБЬЁВА г. Реутов, АЙС ПРО | 16.87 | 6.17 | 10.70 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Ульяна ГРИДНЕВА г. Реутов, АЙС ПРО | 16.35 | 6.31 | 10.04 | 3.19 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Александра МОТРОНЕНКО г. Москва, Клуб фигурного катания «Ледяной ангел» | 14.43 | 4.78 | 10.15 | 3.13 | 3.63 | 0.50 | #1 | ||
| 5 | Нина СЕМЁНОВА г. Реутов, АЙС ПРО | 10.27 | 4.23 | 7.04 | 2.00 | 2.69 | 1.00 | #4 | ||
| 6 | Анастасия БОРДУКОВА г. Москва, Вершина Спорт Развитие | 9.90 | 3.27 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #5 | ||
| 7 | Мария ГУСЕВА Москва | 9.85 | 3.16 | 7.69 | 2.31 | 2.81 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 10:23