| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оксана ПАЛЬКО г. Реутов, АЙС ПРО | 12.64 | 5.74 | 6.90 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Ева ПОДОЛЬСКАЯ г. Реутов, АЙС ПРО | 12.00 | 5.77 | 6.23 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Элеонора САЛИЕВА г. Реутов, АЙС ПРО | 10.12 | 4.92 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #4 | ||
| 4 | София ТРОТЧЕНКО г. Реутов, АЙС ПРО | 9.61 | 4.42 | 5.19 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Полина МАТЮШИНА г. Реутов, АЙС ПРО | 9.43 | 4.19 | 5.24 | 2.06 | 2.31 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Кристина ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ г. Реутов, АЙС ПРО | 9.41 | 4.68 | 4.73 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Виктория СКРЫПНИЧЕНКО г. Реутов, АЙС ПРО | 9.11 | 4.31 | 4.80 | 2.19 | 1.81 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Мария МАСКАЛЕВА г. Реутов, АЙС ПРО | 8.70 | 4.41 | 4.29 | 1.63 | 1.94 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Надежда ГОЦЕВА г. Реутов, АЙС ПРО | 8.62 | 4.19 | 4.43 | 1.63 | 2.06 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 10:23