| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лада ПЫЛАЕВА г. Москва, Спортивная школа «Столица» | 13.86 | 6.04 | 7.82 | 3.38 | 3.13 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Фатима БАБАЕВА г. Реутов, АЙС ПРО | 13.69 | 6.12 | 7.57 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Василиса БЫЧИХИНА г. Реутов, АЙС ПРО | 13.17 | 6.04 | 7.13 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Анна ПОКРОВСКАЯ г. Реутов, АЙС ПРО | 12.58 | 5.61 | 6.97 | 3.06 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Алиса ДОЛЖЕНКО г. Реутов, АЙС ПРО | 11.93 | 5.23 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #5 | ||
| 6 | Валерия ПАДИСОВА г. Москва, СШ "Кристалл" | 11.86 | 5.33 | 6.53 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Софья БОБРЫШЕВА г. Реутов, АЙС ПРО | 10.01 | 4.81 | 5.70 | 2.19 | 2.56 | 0.50 | #8 | ||
| 8 | Таисия БАТОВА г. Москва, Клуб фигурного катания «Ледяной ангел» | 9.68 | 4.51 | 5.17 | 2.00 | 2.31 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 10:23