| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата СЛЮСАРЕВА г. Реутов, АЙС ПРО | 7.56 | 3.66 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Агата ЕВДОКИМОВА г. Реутов, АЙС ПРО | 6.33 | 3.33 | 3.00 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Анна МОРГАЧЕВА г. Реутов, АЙС ПРО | 5.80 | 2.80 | 3.50 | 1.33 | 1.58 | 0.50 | #2 | ||
| 4 | Елизавета КАЛИНКИНА г. Реутов, АЙС ПРО | 5.54 | 2.94 | 2.60 | 0.83 | 1.33 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Мария НЕВСКАЯ г. Реутов, АЙС ПРО | 5.46 | 2.76 | 2.70 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Мария СОКОЛОВА г. Люберцы, СК «МГАФК-Малаховка» | 5.10 | 1.30 | 4.30 | 1.92 | 1.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2024 10:23