| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ФРИЗЕР МАУ ДО ЦСШ №1 | 52.36 | 25.54 | 27.32 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Евангелина ПОЛУНЯ МАУ ДО ЦСШ №1 | 50.83 | 23.49 | 28.84 | 4.92 | 5.00 | 4.50 | 1.50 | #6 | |
| 3 | Софья АРХИНА МАУ ДО ЦСШ №1 | 50.37 | 22.53 | 28.34 | 4.92 | 4.33 | 4.92 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Василиса РАДИОНОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 47.97 | 21.79 | 26.18 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Кристина СТЕПАНЯН МАУ ДО ЦСШ №1 | 46.08 | 20.74 | 25.34 | 3.92 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ МАУ ДО ЦСШ №1 | 45.00 | 18.50 | 27.00 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Полина МАМЧЕНКОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 43.42 | 20.08 | 23.34 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Екатерина БУТМАЛАЙ МАУ ДО ЦСШ №1 | 39.07 | 18.25 | 21.82 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 18:11