| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья АРХИНА МАУ ДО ЦСШ №1 | 31.68 | 15.36 | 16.32 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Евангелина ПОЛУНЯ МАУ ДО ЦСШ №1 | 23.68 | 12.77 | 11.41 | 3.33 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Полина МАМЧЕНКОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 23.59 | 11.19 | 12.40 | 3.75 | 3.67 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ксения ФРИЗЕР МАУ ДО ЦСШ №1 | 23.19 | 9.54 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ МАУ ДО ЦСШ №1 | 21.94 | 10.87 | 11.07 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Кристина СТЕПАНЯН МАУ ДО ЦСШ №1 | 20.53 | 6.35 | 14.18 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Екатерина БУТМАЛАЙ МАУ ДО ЦСШ №1 | 19.51 | 8.27 | 11.24 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Василиса РАДИОНОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 18.42 | 6.96 | 11.96 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 18:11