| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 40.00 | 17.64 | 22.36 | 4.25 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Василиса МАГЕЕНКОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 37.20 | 17.40 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анна ЖЕЛАНОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 34.65 | 13.36 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ульяна КОРОБКА МАУ ДО ЦСШ №1 | 34.31 | 15.58 | 18.73 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 5 | София ХОЛИНА МАУ ДО ЦСШ №1 | 33.21 | 13.27 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Анна СОЛОМАТИНА МАУ ДО ЦСШ №1 | 30.69 | 14.90 | 16.79 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Елизавета РАЙКОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 29.81 | 11.86 | 18.45 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Вера НЕГОДА МАУ ДО ЦСШ №1 | 27.22 | 10.62 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Александра ПОТАПОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 27.04 | 11.79 | 15.75 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Полина ГРИШАЕВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 26.07 | 10.18 | 15.89 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 18:11