| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ВАШЕНЯК МАУ ДО ЦСШ №1 | 15.89 | 6.39 | 9.50 | 3.50 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алена БАХТИНА МАУ ДО ЦСШ №1 | 15.68 | 6.80 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Ульяна ПАРФЕНОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 14.18 | 5.93 | 8.25 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Анастасия АЛФЁРОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 14.14 | 5.00 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #30 | |
| 5 | Екатерина СЫЧЕВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 13.89 | 4.76 | 9.13 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Ангелина МУРЗИНА МАУ ДО ЦСШ №1 | 13.85 | 5.83 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Анастасия МОИСЕЕВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 13.64 | 4.76 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Елизавета КАПЕЛЬКИНА МАУ ДО ЦСШ №1 | 13.62 | 5.88 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Варвара БОРТНИК МАУ ДО ЦСШ №1 | 13.58 | 4.96 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Анна СМИРНОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 13.43 | 5.81 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Аделина ДЕНЧИК МАУ ДО ЦСШ №1 | 12.86 | 5.73 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Анна ЗАХАРОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 12.48 | 4.72 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Таисия ПАХОТНИКОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 12.38 | 4.24 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Анастасия КУКУШКИНА МАУ ДО ЦСШ №1 | 12.31 | 5.44 | 6.87 | 2.00 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Екатерина ЕРМАКОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 11.78 | 4.91 | 7.37 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
| 16 | Виктория ПАШКОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 11.77 | 4.64 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Александра ЗЫКОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 11.74 | 4.99 | 6.75 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | #28 | |
| 18 | Кристина СТОРОЖЕВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 11.48 | 4.49 | 6.99 | 2.08 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Ульяна ЧЕРЕПАНОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 11.35 | 3.96 | 7.39 | 2.17 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 20 | Кира ФРИЗЕР МАУ ДО ЦСШ №1 | 11.02 | 4.27 | 6.75 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Вероника ТУПОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 10.85 | 3.11 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Алиса АКСЕНОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 10.68 | 3.04 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Софья КЕСЛЕР МАУ ДО ЦСШ №1 | 10.01 | 3.75 | 6.26 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #31 | |
| 24 | Валерия КОНОВАЛОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 9.98 | 3.22 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
| 25 | Вера ЛИВАНСКАЯ МАУ ДО ЦСШ №1 | 9.81 | 1.93 | 7.88 | 2.92 | 2.33 | 0.00 | #23 | |
| 26 | Вера ГРИШИНА МАУ ДО ЦСШ №1 | 9.63 | 1.87 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 27 | Таисия ВЛАСОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 9.28 | 4.29 | 5.49 | 1.58 | 2.08 | 0.50 | #29 | |
| 28 | Яна МУРЖАК МАУ ДО ЦСШ №1 | 8.77 | 3.02 | 5.75 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #27 | |
| 29 | Ксения СЕРЕДА МАУ ДО ЦСШ №1 | 8.64 | 3.64 | 5.00 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #22 | |
| 30 | Рената ЩЕРБАКОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 5.70 | 1.19 | 4.51 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 18:11