| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ПАВЕЛЬЕВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 13.65 | 6.25 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Аврора СИДОРЕНКО МАУ ДО ЦСШ №1 | 12.80 | 6.20 | 6.60 | 3.25 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Валерия ТАТАРИНОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 9.68 | 5.48 | 4.20 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Полина СТОРОЖЕВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 9.30 | 5.30 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Алиса ЗАВЬЯЛОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 9.26 | 5.06 | 4.70 | 2.17 | 1.75 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Ульяна ШЕВЧЕНКО МАУ ДО ЦСШ №1 | 9.07 | 4.87 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Зоя КАЗАНЦЕВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 8.97 | 5.07 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Дарья ЦАПЛИНА МАУ ДО ЦСШ №1 | 8.85 | 4.95 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
| 9 | София КУЗНЕЦОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 8.84 | 4.64 | 4.70 | 1.75 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Ника ФРИЗЕР МАУ ДО ЦСШ №1 | 8.79 | 5.59 | 3.20 | 1.17 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Кристина ГОЛУБЦОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 6.89 | 3.19 | 4.20 | 1.58 | 1.92 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Мария КОЛЫХАЛОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 6.57 | 3.97 | 2.60 | 0.92 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Вероника СЛЕСОРЕНКО МАУ ДО ЦСШ №1 | 6.53 | 3.83 | 2.70 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Каролина СТЕПАНЯН МАУ ДО ЦСШ №1 | 6.32 | 3.72 | 3.60 | 1.17 | 1.83 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Александра СМИРНОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 4.48 | 2.38 | 2.60 | 0.75 | 1.42 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 18:11