| FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья АРХИНА МАУ ДО ЦСШ №1 | 82.05 | 1 | 3 |
| 2 | Ксения ФРИЗЕР МАУ ДО ЦСШ №1 | 75.55 | 4 | 1 |
| 3 | Евангелина ПОЛУНЯ МАУ ДО ЦСШ №1 | 74.51 | 2 | 2 |
| 4 | Полина МАМЧЕНКОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 67.01 | 3 | 7 |
| 5 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ МАУ ДО ЦСШ №1 | 66.94 | 5 | 6 |
| 6 | Кристина СТЕПАНЯН МАУ ДО ЦСШ №1 | 66.61 | 6 | 5 |
| 7 | Василиса РАДИОНОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 66.39 | 8 | 4 |
| 8 | Екатерина БУТМАЛАЙ МАУ ДО ЦСШ №1 | 58.58 | 7 | 8 |
Last Update: 14.12.2023 18:11