| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава ПИРОГОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 26.93 | 1 |
| 2 | Екатерина ПАВЛОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 25.19 | 2 |
| 3 | Агата ЕРШОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 24.89 | 3 |
| 4 | Милана ЦЫМБАЛЮК МАУ ДО ЦСШ №1 | 23.59 | 4 |
| 5 | Сара ПОТАПОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 22.79 | 5 |
| 6 | Полина МАТВЕЕВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 22.29 | 6 |
| 7 | Софья КАМЫШАНСКАЯ МАУ ДО ЦСШ №1 | 22.01 | 7 |
| 8 | Елена МАЛАХОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 21.22 | 8 |
| 9 | Елизавета НОСОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 21.17 | 9 |
| 10 | Анна РУЖАНСКАЯ МАУ ДО ЦСШ №1 | 19.89 | 10 |
| 11 | Дарина КОМОЛОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 19.38 | 11 |
| 12 | Софья ДАВЫДОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 18.93 | 12 |
| 13 | Анна САФРОНОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 18.74 | 13 |
| 14 | Валерия НОВОЖИЛОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 18.64 | 14 |
| 15 | Алиса ЛИХОШЕРСТОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 18.50 | 15 |
| 16 | Ирина СИМОНОВА МАУ ДО ЦСШ №1 | 12.35 | 16 |
Last Update: 14.12.2023 18:11