| FPl. | Имя | Регион | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эстер ГОРОДЕЦКАЯ г. Красногорск, "Центр фигурного мастерства" | МСК | 13.47 | 1 |
| 2 | Мария ЗУЕВА г. Москва, ШФК "Параллель" | МСК | 11.50 | 2 |
| 3 | Ольга ПОБЕДИНСКАЯ г. Москва, ШФК "ORLOVA ICE TEAM" | МСК | 11.29 | 3 |
| 4 | Дана ШЕВЧЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | МОБ | 10.54 | 4 |
| 5 | Теона БОКУЧАВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | МОБ | 10.49 | 5 |
| 0 | Наталия БУДАРИНА г. Красногорск, "Центр фигурного мастерства" | МОБ | 0.00 | |
| 0 | Василиса ЗАГРАТДИНОВА г. Красногорск, "Центр фигурного мастерства" | МОБ | 0.00 | |
| 0 | Ярослава ЛУНЕВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д., ШФК "Старт" | МОБ | 0.00 | |
| 0 | Юлия ОДАРЧЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | МОБ | 0.00 | |
| 0 | Анна ТРАХИМЕНОК г. Москва, ШФК "Параллель" | МСК | 0.00 |
Last Update: 28.10.2023 17:10