| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ЧЕТВЕРГОВА Москва, ИП Медведев И.А. | 16.40 | 7.14 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Мария ПОПОВИЧ Москва, ГБУ «МАФК» СШ «Мечта», отд. «Мечта» | 14.77 | 5.13 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария ИСТРАТОВА Московская область, Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 10.69 | 4.19 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Виктория КУРОЧКИНА Московская область, Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 9.78 | 2.02 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2023 14:22