| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения БОРОДИНА Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | 16.05 | 7.30 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | София МАСЛЕНОВА Московская область, Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 13.53 | 5.89 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Анна-Пурна ТОРОСЯН Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | 12.78 | 6.40 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Мария ФЁДОРОВА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 12.70 | 5.45 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Анастасия ГУСЕВА Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | 10.37 | 4.25 | 6.12 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | София КРЫЛОВА-ЗАБЕЛИНА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 7.01 | 1.38 | 6.13 | 1.83 | 2.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2023 14:22