| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ВАГИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 111.66 | 53.92 | 58.74 | 7.42 | 7.33 | 7.25 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Ангелина ШУКА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 82.32 | 35.59 | 48.73 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 2.00 | #10 | |
| 3 | Василиса СЕМЕНОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 74.92 | 33.66 | 42.26 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Александра СКОБЦОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 74.06 | 35.12 | 40.94 | 5.25 | 4.83 | 5.25 | 2.00 | #6 | |
| 5 | Виктория АВТОМОНОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 73.25 | 34.08 | 41.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #7 | |
| 6 | Мария АЛЕКСЕЕНКО г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 71.24 | 28.73 | 44.51 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 2.00 | #9 | |
| 7 | Любовь ЧУЛАНОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 66.17 | 32.12 | 36.05 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 2.00 | #4 | |
| 8 | Мария ЩЕРБАКОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 58.63 | 26.70 | 34.93 | 4.58 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | #3 | |
| 9 | Мирра БЛИНОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 57.50 | 25.46 | 32.04 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Ксения ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 56.68 | 25.73 | 34.95 | 4.42 | 4.00 | 4.67 | 4.00 | #2 | |
| 11 | Мария ФЕЩЕНКО г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 54.92 | 23.87 | 36.05 | 4.50 | 4.08 | 4.92 | 5.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2023 16:14