| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ВАГИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 56.84 | 28.68 | 28.16 | 7.17 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ангелина ШУКА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 42.41 | 21.02 | 22.39 | 5.75 | 5.33 | 5.75 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Мария АЛЕКСЕЕНКО г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 40.69 | 19.84 | 20.85 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Василиса СЕМЕНОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 39.54 | 18.61 | 21.93 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Виктория АВТОМОНОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 38.77 | 19.93 | 19.84 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Александра СКОБЦОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 38.50 | 20.23 | 20.27 | 5.08 | 4.83 | 5.33 | 2.00 | #2 | |
| 7 | Мария ФЕЩЕНКО г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 38.17 | 17.12 | 22.05 | 5.67 | 5.08 | 5.83 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Любовь ЧУЛАНОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 38.09 | 19.69 | 19.40 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Мария ЩЕРБАКОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 37.59 | 18.31 | 19.28 | 4.92 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Ксения ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 36.40 | 17.45 | 19.95 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Мирра БЛИНОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 29.03 | 12.40 | 17.63 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2023 16:14