| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЧУВАКИНА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 101.59 | 49.74 | 51.85 | 6.33 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Милана СОКОЛОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 94.86 | 43.34 | 52.52 | 6.75 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #21 | |
| 3 | Ольга ДОРОФЕЕВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 81.86 | 35.89 | 46.97 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #19 | |
| 4 | Виктория ГОРОДЕЦКАЯ г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 79.60 | 36.42 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Арина ЛИСЕНКОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 77.38 | 34.42 | 42.96 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Ксения КОТОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 76.82 | 32.65 | 45.17 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #17 | |
| 7 | Ксения КРАВЦОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 73.10 | 30.59 | 42.51 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Диана ЗАКИРОВА г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 71.99 | 30.18 | 41.81 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Елизавета ЩИННИКОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 71.90 | 30.06 | 41.84 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Полина ИЛЬЧЕНКО г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 70.89 | 30.05 | 41.84 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Дана ПЕТРОВСКАЯ г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 69.85 | 24.46 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Мария БОРТНИКОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 69.17 | 30.46 | 40.71 | 5.08 | 4.75 | 5.42 | 2.00 | #13 | |
| 13 | Алина БАРИЕВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 68.59 | 31.45 | 37.14 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Анна МАСТЕРОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 68.14 | 28.42 | 40.72 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Анфиса КУЧЕРЕНКО г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 64.91 | 26.20 | 38.71 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Ульяна СЕДОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 64.25 | 27.74 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Мария СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 61.16 | 25.56 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Екатерина ПРОКОПЧУК г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 59.23 | 25.28 | 34.95 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 19 | Виктория СИЛКИНА г. Когалым, МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | КГЛ | 57.23 | 23.28 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 20 | София ШАРОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 55.13 | 22.41 | 36.72 | 4.83 | 4.25 | 4.67 | 4.00 | #12 | |
| 21 | Елизавета ОТРАДНОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 45.37 | 15.66 | 32.71 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2023 16:14