| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана СОКОЛОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 60.45 | 31.81 | 28.64 | 6.42 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Екатерина ЧУВАКИНА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 52.87 | 25.11 | 27.76 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Ольга ДОРОФЕЕВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 45.30 | 22.91 | 23.39 | 5.42 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Дана ПЕТРОВСКАЯ г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 43.80 | 19.05 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ксения КОТОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 43.65 | 19.39 | 24.26 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Диана ЗАКИРОВА г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 42.94 | 20.56 | 22.38 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Виктория ГОРОДЕЦКАЯ г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 41.86 | 20.47 | 22.39 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Полина ИЛЬЧЕНКО г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 39.88 | 18.51 | 22.37 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Мария БОРТНИКОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 39.76 | 16.74 | 23.02 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
| 10 | София ШАРОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 39.22 | 17.46 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Арина ЛИСЕНКОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 38.73 | 17.85 | 21.88 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #18 | |
| 12 | Анна МАСТЕРОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 38.64 | 17.39 | 22.25 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Ксения КРАВЦОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 38.19 | 17.17 | 23.02 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #6 | |
| 14 | Елизавета ЩИННИКОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 37.53 | 16.02 | 22.51 | 5.17 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Анфиса КУЧЕРЕНКО г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 36.80 | 15.66 | 21.14 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Алина БАРИЕВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 36.09 | 16.84 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
| 17 | Ульяна СЕДОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 35.57 | 15.56 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Екатерина ПРОКОПЧУК г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 33.33 | 12.82 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Елизавета ОТРАДНОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 31.97 | 12.57 | 20.40 | 4.67 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
| 20 | Виктория СИЛКИНА г. Когалым, МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | КГЛ | 31.58 | 11.07 | 20.51 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Мария СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 30.75 | 12.61 | 20.14 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2023 16:14