| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Любовь ДОРОХИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 56.38 | 26.22 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Дарья АВТОМОНОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 55.52 | 24.84 | 30.68 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Алёна КУРИНСКИХ г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 55.39 | 26.23 | 29.16 | 5.00 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Александра ЦАРЕНКОВА г. Когалым, МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | КГЛ | 52.71 | 24.37 | 28.34 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Амина РАМАЗАНОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 51.80 | 24.96 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | София УДЕЕВА г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 48.16 | 22.16 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Мария РОМАСЮК г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 46.49 | 22.33 | 24.66 | 4.17 | 3.83 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Екатерина ИВАНОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 45.23 | 21.05 | 24.68 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2023 16:14