| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья АВТОМОНОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 34.06 | 17.56 | 16.50 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Любовь ДОРОХИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 29.82 | 13.95 | 15.87 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Александра ЦАРЕНКОВА г. Когалым, МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | КГЛ | 28.83 | 13.93 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Екатерина ИВАНОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 27.06 | 12.24 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Алёна КУРИНСКИХ г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 26.69 | 13.03 | 15.16 | 5.00 | 4.25 | 4.92 | 1.50 | #3 | |
| 6 | Амина РАМАЗАНОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 26.57 | 12.14 | 14.43 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Мария РОМАСЮК г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 23.75 | 10.78 | 13.47 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
| 8 | София УДЕЕВА г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 23.21 | 10.15 | 13.56 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2023 16:14