| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья ЛЫС г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 43.30 | 18.69 | 24.61 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Валерия БЕЛОКОННАЯ г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 41.45 | 17.91 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ксения ПЕТРЕНКО г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 39.94 | 16.87 | 23.57 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Алия АЮПОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 38.16 | 16.47 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Амина ЧУМАКОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 38.05 | 15.41 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Анна ИЛЬИНА г. Когалым, МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | КГЛ | 37.09 | 15.35 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Елизавета ПОТОКИНА г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 36.50 | 15.35 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Виктория КАНАБАЕВА г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 32.80 | 13.15 | 21.15 | 4.00 | 3.58 | 4.17 | 1.50 | #3 | |
| 9 | Юлия ЖУКОВА г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРА | 23.23 | 6.87 | 17.86 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2023 16:14