| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рианна СИРАЕВА г. Когалым, МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | КГЛ | 44.31 | 18.80 | 25.51 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Аиша ДЖАВАДОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 42.38 | 18.63 | 24.75 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Анна ШАПОРЕНКО г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 41.31 | 17.60 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Мария ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 41.22 | 16.78 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Ульяна РЫСЕВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 38.50 | 15.69 | 22.81 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Виктория ПОПКОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 38.46 | 15.20 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Алиса ЕЛСУКОВА г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 37.81 | 14.10 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Виолетта СМИЛОВСКАЯ г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 37.32 | 14.92 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Полина БРАТЫНА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 34.90 | 13.90 | 22.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | #1 | |
| 10 | София НЕВДУБСКАЯ г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 34.35 | 12.44 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Ясмина СУЛЕЙМАНОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 34.28 | 13.58 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Вероника АНИСИМОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 34.27 | 10.87 | 23.40 | 4.58 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Екатерина СУХОТЕРИНА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 33.46 | 13.10 | 22.36 | 4.50 | 3.75 | 4.17 | 2.00 | #8 | |
| 14 | Виктория УСТИНОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 33.46 | 13.26 | 20.70 | 3.75 | 3.58 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Яна МАРКОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 31.12 | 11.73 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #9 | |
| 16 | Анна СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 31.09 | 9.92 | 22.67 | 4.42 | 3.92 | 4.25 | 1.50 | #20 | |
| 17 | Василиса БУКАРЕВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 30.49 | 11.24 | 20.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #21 | |
| 18 | Елизавета СОЛОДКОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 30.14 | 12.38 | 18.76 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
| 19 | Екатерина БАРВИНОВА г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 29.63 | 9.29 | 20.84 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #19 | |
| 20 | Софья СУЛЕЙМАНОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 29.04 | 10.10 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2023 16:14