| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ВИЗНЕР г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 33.84 | 12.23 | 21.61 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Кира МЕЛКОЗЕРОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 33.41 | 12.47 | 20.94 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Серафима САВИНА г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 32.85 | 12.18 | 20.67 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Мелисса ЛОХАНОВА г. Когалым, МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | КГЛ | 32.31 | 12.58 | 19.73 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | София ЕЧЕВСКАЯ г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 31.80 | 9.80 | 22.00 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #34 | |
| 6 | Дарина АХМЕТОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 31.65 | 11.92 | 19.73 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Александра ВАГИНА г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 31.10 | 10.83 | 20.27 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Анфиса МАНАНКОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 30.75 | 10.85 | 20.40 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #31 | |
| 9 | Марьяна ГОРЬКОВЕЦ г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 30.16 | 9.77 | 20.39 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Анастасия ФОТИНА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 30.01 | 10.91 | 19.60 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #32 | |
| 11 | София ВИЛЬДАНОВА г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 29.99 | 11.29 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Полина РОШКОВСКАЯ г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 29.91 | 10.41 | 20.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #20 | |
| 13 | Ксения МАКАРОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 29.82 | 10.72 | 19.60 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Хадиджа ИСМАИЛОВА г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 29.76 | 9.63 | 20.13 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #37 | |
| 15 | Ульяна КУРИНСКИХ г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 29.69 | 10.43 | 20.26 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #13 | |
| 16 | Ульяна СУВОРОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 29.59 | 9.19 | 20.40 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #35 | |
| 17 | Софья ДЕМИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 27.28 | 8.08 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Арина МУКАТОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 26.62 | 9.16 | 17.46 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #29 | |
| 19 | Диана БАРИЕВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 26.37 | 8.70 | 18.67 | 3.92 | 3.58 | 4.17 | 1.00 | #18 | |
| 20 | Александра МАРКОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 26.27 | 7.94 | 19.33 | 4.00 | 3.75 | 4.33 | 1.00 | #22 | |
| 21 | Александра АНИЩЕНКО г. Когалым, МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | КГЛ | 25.23 | 7.60 | 18.13 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
| 22 | Милена ШОЙХЕТ г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 25.18 | 8.91 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Маргарита ЛЮТИКОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 24.82 | 8.79 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
| 24 | Таисия МУХАРАМОВА г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 24.74 | 8.34 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 25 | Екатерина ПУТЬКОВА г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРА | 24.24 | 8.74 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 26 | Эвелина ДУДЕНКО г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРА | 23.81 | 7.64 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 27 | Камилла ФАЙЗУЛЛИНА г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 23.80 | 7.80 | 16.00 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 28 | Мария ЮРИНОВА г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРА | 23.41 | 7.14 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
| 29 | Ульяна САВИЦКАЯ г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 22.60 | 5.40 | 17.20 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 30 | Валерия БАТЫРШИНА г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 22.55 | 7.42 | 16.13 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 31 | Ульяна БАДЯ г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРА | 22.28 | 6.15 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 32 | Екатерина ШИЛКИНА г. Когалым, МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | КГЛ | 22.25 | 5.11 | 18.14 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #33 | |
| 33 | Екатерина КОВАЛЕНКО г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 21.96 | 5.52 | 16.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #30 | |
| 34 | Софья СМИЛОВСКАЯ г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 21.92 | 7.19 | 15.73 | 3.33 | 2.92 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
| 35 | Валерия ТЕРЕБИНА г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРА | 21.81 | 5.28 | 16.53 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
| 36 | Варвара КОНЕВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 21.62 | 4.28 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
| 37 | Есения СУХИНИНА г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 21.18 | 4.78 | 16.40 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #36 | |
| 38 | Александра САЗОНОВА г. Когалым, МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | КГЛ | 20.84 | 4.27 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #38 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2023 16:14