| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ГРАБИК г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 24.17 | 8.57 | 15.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Максим КУРИЛОВ г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 19.53 | 4.99 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Артем ТУРКОВЕЦ г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРА | 18.20 | 4.19 | 14.01 | 2.92 | 2.67 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2023 16:14