| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава СОРОКЕНДЯ г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 17.80 | 7.42 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 15.88 | 7.00 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Ксения ЧЕРНОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 15.75 | 7.25 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Сафия ШАГИДИЛОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 15.69 | 7.43 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Софья КИСЕЛЕВА г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 15.35 | 6.97 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 6 | София ШАМШУТДИНОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 14.82 | 6.18 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Каролина ХЛЫЗОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 14.55 | 5.55 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Софья ЧАСОВЩИКОВА г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 14.23 | 5.97 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Вероника НИЛОГОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 13.66 | 4.78 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Ясмина ЯРУЛЛИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 13.36 | 4.73 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Диана ДОДИНА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 13.26 | 4.75 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Алиса СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 12.82 | 4.18 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Анастасия СТЕПАНЮК г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 12.44 | 4.80 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #19 | |
| 14 | Агата ЗАДОРОЖНЮК г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 12.15 | 4.41 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Камила АЛИСКЕРОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 12.15 | 5.65 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #20 | |
| 16 | Камилла ЯХИНА г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 12.10 | 4.09 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
| 17 | Ирина ЮРИНОВА г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРА | 11.74 | 4.61 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Амина ДОБРЯКОВА г. Когалым, МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | КГЛ | 11.68 | 4.55 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Нина ГЛУХОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 11.12 | 3.36 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 20 | София ТРУБИЦИНА г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 10.86 | 4.98 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #11 | |
| 21 | Маргарита УСЫНИНА г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 9.86 | 3.23 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2023 16:14