| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ВАГИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 168.50 | 1 | 1 |
| 2 | Ангелина ШУКА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 124.73 | 2 | 2 |
| 3 | Василиса СЕМЕНОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 114.46 | 4 | 3 |
| 4 | Александра СКОБЦОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 112.56 | 6 | 4 |
| 5 | Виктория АВТОМОНОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 112.02 | 5 | 5 |
| 6 | Мария АЛЕКСЕЕНКО г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 111.93 | 3 | 6 |
| 7 | Любовь ЧУЛАНОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 104.26 | 8 | 7 |
| 8 | Мария ЩЕРБАКОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 96.22 | 9 | 8 |
| 9 | Мария ФЕЩЕНКО г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 93.09 | 7 | 11 |
| 10 | Ксения ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 93.08 | 10 | 10 |
| 11 | Мирра БЛИНОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 86.53 | 11 | 9 |
Last Update: 08.12.2023 16:14