| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рианна СИРАЕВА г. Когалым, МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | КГЛ | 44.31 | 1 |
| 2 | Аиша ДЖАВАДОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 42.38 | 2 |
| 3 | Анна ШАПОРЕНКО г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 41.31 | 3 |
| 4 | Мария ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 41.22 | 4 |
| 5 | Ульяна РЫСЕВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 38.50 | 5 |
| 6 | Виктория ПОПКОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 38.46 | 6 |
| 7 | Алиса ЕЛСУКОВА г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 37.81 | 7 |
| 8 | Виолетта СМИЛОВСКАЯ г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 37.32 | 8 |
| 9 | Полина БРАТЫНА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 34.90 | 9 |
| 10 | София НЕВДУБСКАЯ г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 34.35 | 10 |
| 11 | Ясмина СУЛЕЙМАНОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 34.28 | 11 |
| 12 | Вероника АНИСИМОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 34.27 | 12 |
| 13 | Екатерина СУХОТЕРИНА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 33.46 | 13 |
| 14 | Виктория УСТИНОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 33.46 | 14 |
| 15 | Яна МАРКОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 31.12 | 15 |
| 16 | Анна СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 31.09 | 16 |
| 17 | Василиса БУКАРЕВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 30.49 | 17 |
| 18 | Елизавета СОЛОДКОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 30.14 | 18 |
| 19 | Екатерина БАРВИНОВА г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 29.63 | 19 |
| 20 | Софья СУЛЕЙМАНОВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР | 29.04 | 20 |
| WD | Татьяна ВАСИЛЬЕВА г.Сургут, МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» | СУР |
Last Update: 08.12.2023 16:14