| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава СОРОКЕНДЯ г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 17.80 | 1 |
| 2 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 15.88 | 2 |
| 3 | Ксения ЧЕРНОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 15.75 | 3 |
| 4 | Сафия ШАГИДИЛОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 15.69 | 4 |
| 5 | Софья КИСЕЛЕВА г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 15.35 | 5 |
| 6 | София ШАМШУТДИНОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 14.82 | 6 |
| 7 | Каролина ХЛЫЗОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 14.55 | 7 |
| 8 | Софья ЧАСОВЩИКОВА г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 14.23 | 8 |
| 9 | Вероника НИЛОГОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 13.66 | 9 |
| 10 | Ясмина ЯРУЛЛИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХАН | 13.36 | 10 |
| 11 | Диана ДОДИНА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 13.26 | 11 |
| 12 | Алиса СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 12.82 | 12 |
| 13 | Анастасия СТЕПАНЮК г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 12.44 | 13 |
| 14 | Агата ЗАДОРОЖНЮК г. Радужный, АУ ДО СШ «Дворец спорта» | РАД | 12.15 | 14 |
| 15 | Камила АЛИСКЕРОВА г. Покачи, МАУ ДО "Спортивная школа" | ПОК | 12.15 | 15 |
| 16 | Камилла ЯХИНА г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 12.10 | 16 |
| 17 | Ирина ЮРИНОВА г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРА | 11.74 | 17 |
| 18 | Амина ДОБРЯКОВА г. Когалым, МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | КГЛ | 11.68 | 18 |
| 19 | Нина ГЛУХОВА г. Мегион, МАУ ДО "СШ "Юность" | МЕГ | 11.12 | 19 |
| 20 | София ТРУБИЦИНА г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 10.86 | 20 |
| 21 | Маргарита УСЫНИНА г. Сургут, ЛА «Титан» | СУР | 9.86 | 21 |
Last Update: 08.12.2023 16:14