| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нурия СУЛЕЙМЕН Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 89.60 | 43.42 | 47.18 | 5.67 | 5.75 | 6.25 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Анна ЛЕВКОВЕЦ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 82.24 | 35.85 | 47.39 | 5.75 | 5.33 | 6.67 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Николь ЛЕВИНА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 69.77 | 28.14 | 41.63 | 4.92 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Кристина КАПАРУЛИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 60.92 | 25.21 | 36.71 | 4.50 | 4.17 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Марина МАЙСКАЯ Алматинская область, СДЮСШ по ЗВС | 48.92 | 20.09 | 29.83 | 3.50 | 3.42 | 4.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2023 17:38