| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника КИМ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 84.02 | 40.42 | 43.60 | 5.33 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Зере САРБАЛИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 80.84 | 37.24 | 43.60 | 5.33 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #31 | |
| 3 | Рамина КАЙРАНАС Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 73.65 | 30.05 | 43.60 | 5.33 | 5.67 | 5.33 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Дарья ГАВРИЛОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 71.81 | 33.09 | 38.72 | 4.58 | 4.50 | 5.42 | 0.00 | #29 | |
| 5 | Виктория ЦАРЕНОК Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 69.74 | 29.90 | 39.84 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Екатерина МИРЯШЕВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 68.63 | 28.81 | 39.82 | 4.83 | 5.25 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Сабина ТОЛЕУБЕК Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 67.40 | 27.35 | 40.05 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Инжу САРИЕВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 67.40 | 31.14 | 36.26 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Айша КОНАКБАЙ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 66.23 | 26.63 | 39.60 | 4.83 | 4.67 | 5.33 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Аделия ШЕГАЙ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 64.59 | 25.00 | 39.59 | 5.08 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Аида МУХАМЕДРАХЫМ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 62.67 | 27.41 | 36.26 | 4.33 | 4.33 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Сафия ЕСПЕРГЕНОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 62.06 | 26.14 | 36.92 | 4.58 | 4.17 | 5.08 | 1.00 | #23 | |
| 13 | Лейла АСКАРОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 62.03 | 21.40 | 41.63 | 5.25 | 4.92 | 5.42 | 1.00 | #25 | |
| 14 | Елизавета ХАРАХОРДИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 60.38 | 25.54 | 35.84 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
| 15 | Адэль ХАСЕНОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 59.83 | 25.78 | 34.05 | 4.33 | 3.92 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Александра СТАРОВЕРОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 58.83 | 28.34 | 30.49 | 3.67 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Полина КЕРБЕЛЬ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 58.61 | 27.70 | 30.91 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Кира УКРАИНЕЦ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 56.60 | 23.11 | 34.49 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
| 19 | Жансая ТАТАМБАЙ Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 56.59 | 25.76 | 31.83 | 3.67 | 3.58 | 4.67 | 1.00 | #22 | |
| 20 | Каусар ЫБРАЙКЫЗЫ Шымкент, СДЮСШОР №8 | 54.45 | 18.06 | 37.39 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #19 | |
| 21 | Енлик БАЗАРОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 53.89 | 27.10 | 27.79 | 3.33 | 3.00 | 4.08 | 1.00 | #13 | |
| 22 | Виктория МОЛОЧКОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 52.17 | 21.68 | 30.49 | 3.83 | 3.42 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Вероника НИЧИПУРЕНКО Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 51.29 | 25.93 | 27.36 | 3.08 | 3.17 | 4.00 | 2.00 | #8 | |
| 24 | Дарья МОЛОЧКОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 50.99 | 21.38 | 29.61 | 3.50 | 3.42 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Анна ПАК Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 48.58 | 16.20 | 33.38 | 4.25 | 3.83 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
| 26 | Софья МЫСЛИВЦЕВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 43.16 | 16.55 | 27.61 | 3.42 | 2.92 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
| 27 | Элиф САДЫКОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 35.92 | 11.55 | 25.37 | 3.17 | 2.83 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 28 | Томирис СЫЗДЫКОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 33.98 | 11.98 | 22.00 | 2.58 | 2.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 29 | Наргина ЖУМАТАЙ Алматинская область, СДЮСШ по ЗВС | 33.76 | 11.84 | 22.92 | 2.50 | 2.58 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
| 30 | Софья ЖИЛЯКОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 33.25 | 16.65 | 23.60 | 2.75 | 2.17 | 3.92 | 7.00 | #3 | |
| 31 | Алиса НЕСТЕРОВА Алматинская область, СДЮСШ по ЗВС | 22.67 | 10.19 | 16.48 | 2.00 | 1.50 | 2.67 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2023 17:38