| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зере САРБАЛИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 41.11 | 20.06 | 22.05 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | #15 | |
| 2 | Вероника КИМ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 40.98 | 20.47 | 21.51 | 5.42 | 5.08 | 5.67 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Дарья ГАВРИЛОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 39.86 | 20.91 | 18.95 | 4.58 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Виктория ЦАРЕНОК Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 38.18 | 18.34 | 19.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Рамина КАЙРАНАС Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 36.06 | 16.12 | 19.94 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Сабина ТОЛЕУБЕК Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 35.09 | 16.68 | 18.41 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Лейла АСКАРОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 34.97 | 16.25 | 19.72 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #24 | |
| 8 | Инжу САРИЕВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 33.09 | 15.93 | 18.16 | 4.58 | 4.25 | 4.83 | 1.00 | #30 | |
| 9 | Сафия ЕСПЕРГЕНОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 33.01 | 14.95 | 19.06 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 1.00 | #22 | |
| 10 | Жансая ТАТАМБАЙ Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 32.97 | 15.46 | 18.51 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Айша КОНАКБАЙ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 32.51 | 12.89 | 19.62 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
| 12 | Екатерина МИРЯШЕВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 31.93 | 12.21 | 19.72 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Каусар ЫБРАЙКЫЗЫ Шымкент, СДЮСШОР №8 | 31.85 | 12.01 | 19.84 | 4.92 | 4.75 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Аделия ШЕГАЙ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 31.62 | 12.67 | 18.95 | 4.92 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Елизавета ХАРАХОРДИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 31.27 | 13.76 | 17.51 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 16 | Адэль ХАСЕНОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 31.24 | 13.60 | 17.64 | 4.42 | 4.17 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
| 17 | Кира УКРАИНЕЦ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 30.62 | 14.21 | 17.41 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #31 | |
| 18 | Александра СТАРОВЕРОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 30.28 | 13.22 | 17.06 | 4.33 | 3.92 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Енлик БАЗАРОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 29.94 | 15.09 | 15.85 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #9 | |
| 20 | Полина КЕРБЕЛЬ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 29.80 | 13.05 | 16.75 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
| 21 | Анна ПАК Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 28.79 | 12.28 | 16.51 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Аида МУХАМЕДРАХЫМ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 28.59 | 10.98 | 19.61 | 5.08 | 4.33 | 5.33 | 2.00 | #2 | |
| 23 | Виктория МОЛОЧКОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 28.50 | 12.32 | 16.18 | 3.92 | 3.83 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 24 | Вероника НИЧИПУРЕНКО Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 26.26 | 11.96 | 14.30 | 3.50 | 3.25 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
| 25 | Дарья МОЛОЧКОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 22.95 | 8.55 | 15.40 | 3.83 | 3.50 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
| 26 | Наргина ЖУМАТАЙ Алматинская область, СДЮСШ по ЗВС | 22.71 | 8.52 | 15.19 | 3.75 | 3.42 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
| 27 | Софья МЫСЛИВЦЕВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 21.11 | 8.70 | 14.41 | 3.58 | 3.08 | 4.17 | 2.00 | #13 | |
| 28 | Элиф САДЫКОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 20.82 | 7.86 | 13.96 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
| 29 | Софья ЖИЛЯКОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 19.48 | 7.86 | 14.62 | 3.58 | 3.08 | 4.33 | 3.00 | #19 | |
| 30 | Томирис СЫЗДЫКОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 15.78 | 4.26 | 12.52 | 2.92 | 2.92 | 3.58 | 1.00 | #16 | |
| 31 | Алиса НЕСТЕРОВА Алматинская область, СДЮСШ по ЗВС | 13.28 | 2.87 | 11.41 | 2.83 | 2.33 | 3.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2023 17:38