| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил ШПУЛИНГ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 52.20 | 21.79 | 30.41 | 4.08 | 3.92 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Амирлан КУСАИНОВ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 49.76 | 22.66 | 27.60 | 3.92 | 3.50 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Станислав КОРШИКОВ Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 47.68 | 20.26 | 28.42 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Асылбек КАСЫМ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 43.63 | 16.82 | 26.81 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Антон ЗАЙЦЕВ Алматы, СК «Junior Almaty» | 29.27 | 8.96 | 20.81 | 2.75 | 2.42 | 3.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2023 17:38