| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил ШПУЛИНГ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 27.94 | 11.34 | 16.60 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Станислав КОРШИКОВ Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 27.62 | 12.72 | 14.90 | 4.33 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Амирлан КУСАИНОВ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 25.10 | 11.20 | 14.40 | 4.17 | 3.67 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Асылбек КАСЫМ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 24.24 | 10.64 | 14.10 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Антон ЗАЙЦЕВ Алматы, СК «Junior Almaty» | 15.75 | 5.65 | 10.60 | 2.83 | 2.50 | 3.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2023 17:38