| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина ШЕИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 62.49 | 29.62 | B | 33.37 | 5.42 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #32 |
| 2 | Дарья ИКСАНОВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 55.84 | 26.01 | 29.83 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #31 | |
| 3 | Адема КЕНЕСБАЙ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 52.86 | 25.70 | B | 27.16 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #23 |
| 4 | Элва ТАУНСЕНД Алматы, КДЮСШ №3 | 52.69 | 23.57 | 29.12 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Милана ПИЧЕНЕНКО Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 52.33 | 22.13 | 30.70 | 5.00 | 4.83 | 4.58 | 0.50 | #25 | |
| 6 | Лея ЕРКИН Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 51.56 | 21.37 | 30.19 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Амина АБЕЛЬДИНОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 51.11 | 23.59 | 27.52 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Мария БОРИСОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 51.09 | 23.76 | 27.33 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Василианна ШЕЛЕСТОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 50.10 | 20.62 | 29.48 | 4.42 | 4.50 | 4.92 | 0.00 | #28 | |
| 10 | София КРИВОРОТОВА Западно-Казахстанская область, ГККП «ОДЮСШ по ЗВС» | 49.25 | 19.08 | 30.17 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #30 | |
| 11 | Алуа ГИМРАНОВА Западно-Казахстанская область, ГККП «ОДЮСШ по ЗВС» | 47.87 | 20.68 | B | 27.69 | 4.42 | 4.00 | 4.58 | 0.50 | #29 |
| 12 | Томирис ЖАНСАЙИДОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 47.76 | 18.29 | 29.47 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Лейла АЙМАГАМБЕТОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 47.22 | 20.43 | 26.79 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Виктория ШИКОВЕЦ Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 44.83 | 19.25 | 25.58 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Сирин ГАФУРОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 44.81 | 20.76 | 25.05 | 3.92 | 3.67 | 4.17 | 1.00 | #16 | |
| 16 | Алсу ГАЛИЕВА Шымкент, СДЮСШОР №8 | 43.89 | 19.00 | 25.39 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #19 | |
| 17 | Жасмин КАЙНАЗАРОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 43.42 | 15.13 | 29.29 | 4.67 | 4.25 | 4.83 | 1.00 | #26 | |
| 18 | Аяла КАЗБЕКОВА Алматы | 42.36 | 16.05 | 26.81 | 4.25 | 3.92 | 4.42 | 0.50 | #17 | |
| 19 | Елизавета АПРЕТОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 41.72 | 18.96 | 23.26 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
| 20 | Бибигуль ТУСЕНОВА Алматы, КДЮСШ №3 | 41.42 | 15.65 | 26.27 | 4.08 | 3.75 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
| 21 | Арина ТРУШНИКОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 40.34 | 16.55 | 23.79 | 3.75 | 3.42 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Лейла НУРПЕИСОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 40.27 | 18.18 | 23.09 | 3.50 | 3.17 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
| 23 | Вероника КОРЕПАНОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 37.63 | 18.56 | 20.07 | 2.83 | 2.92 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
| 24 | Айдана МОН Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 36.90 | 15.55 | 21.85 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
| 25 | Эвелина ШАЙДУЛЛИНА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 36.29 | 15.50 | 20.79 | 3.17 | 2.92 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 26 | Дарья ПЛАХТИЙ Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 33.36 | 13.06 | 21.30 | 3.33 | 3.00 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
| 27 | Дамелия МЕЙРАМБЕКОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 32.50 | 14.83 | 19.17 | 3.08 | 2.42 | 3.50 | 1.50 | #3 | |
| 28 | Александра БАРАБАНОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 31.44 | 14.36 | 17.58 | 2.67 | 2.50 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
| 29 | Анжелика КНИС Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 30.38 | 11.72 | 18.66 | 2.92 | 2.67 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 30 | Ясмин ЗАМАНХАН Шымкент, СДЮСШОР №8 | 29.58 | 10.24 | 19.34 | 3.08 | 2.33 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 31 | Серафима ШМУЛЬ Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 28.73 | 10.89 | 19.34 | 3.25 | 2.58 | 3.25 | 1.50 | #8 | |
| 32 | Адель ЖАДЕЛОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 23.40 | 6.67 | 17.23 | 2.67 | 2.42 | 3.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2023 17:38