| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина ШЕИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 35.73 | 18.92 | B | 17.31 | 5.50 | 5.42 | 5.25 | 0.50 | #18 |
| 2 | Дарья ИКСАНОВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 31.04 | 15.52 | 15.52 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
| 3 | София КРИВОРОТОВА Западно-Казахстанская область, ГККП «ОДЮСШ по ЗВС» | 30.14 | 14.00 | 16.14 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Алуа ГИМРАНОВА Западно-Казахстанская область, ГККП «ОДЮСШ по ЗВС» | 29.17 | 14.64 | B | 14.53 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #26 |
| 5 | Василианна ШЕЛЕСТОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 27.93 | 12.58 | 15.35 | 4.67 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Лея ЕРКИН Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 27.86 | 13.33 | 14.53 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Жасмин КАЙНАЗАРОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 27.81 | 11.85 | 15.96 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #32 | |
| 8 | Милана ПИЧЕНЕНКО Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 27.14 | 12.77 | 14.37 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Амина АБЕЛЬДИНОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 26.90 | 13.25 | 13.65 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Адема КЕНЕСБАЙ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 25.98 | 12.97 | B | 14.01 | 4.42 | 4.00 | 4.67 | 1.00 | #9 |
| 11 | Томирис ЖАНСАЙИДОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 25.21 | 11.03 | 14.18 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Мария БОРИСОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 24.91 | 11.95 | 13.46 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #29 | |
| 13 | Виктория ШИКОВЕЦ Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 24.86 | 11.66 | 13.20 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Алсу ГАЛИЕВА Шымкент, СДЮСШОР №8 | 24.67 | 11.44 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Элва ТАУНСЕНД Алматы, КДЮСШ №3 | 23.85 | 9.40 | 14.45 | 4.67 | 4.08 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Аяла КАЗБЕКОВА Алматы | 23.65 | 9.55 | 14.10 | 4.25 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Сирин ГАФУРОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 23.62 | 9.27 | 14.35 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #31 | |
| 18 | Елизавета АПРЕТОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 23.51 | 10.93 | 12.58 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Айдана МОН Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 23.37 | 10.89 | 12.48 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Бибигуль ТУСЕНОВА Алматы, КДЮСШ №3 | 23.09 | 9.85 | 13.74 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
| 21 | Лейла АЙМАГАМБЕТОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 22.18 | 8.99 | 13.19 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 22 | Арина ТРУШНИКОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 21.68 | 9.28 | 12.40 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
| 23 | Лейла НУРПЕИСОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 21.23 | 10.51 | 11.22 | 3.33 | 3.33 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
| 24 | Александра БАРАБАНОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 20.10 | 7.98 | 12.12 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 25 | Серафима ШМУЛЬ Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 19.83 | 8.55 | 11.78 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 26 | Ясмин ЗАМАНХАН Шымкент, СДЮСШОР №8 | 19.64 | 8.23 | 11.41 | 3.50 | 3.33 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
| 27 | Эвелина ШАЙДУЛЛИНА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 19.63 | 8.55 | 11.58 | 3.58 | 3.33 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 28 | Вероника КОРЕПАНОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 18.76 | 8.82 | 10.44 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #28 | |
| 29 | Дарья ПЛАХТИЙ Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 18.26 | 7.35 | 11.41 | 3.58 | 3.17 | 3.92 | 0.50 | #30 | |
| 30 | Дамелия МЕЙРАМБЕКОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 18.08 | 8.47 | 10.61 | 3.17 | 3.00 | 3.75 | 1.00 | #23 | |
| 31 | Анжелика КНИС Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 16.24 | 7.52 | 9.72 | 2.92 | 2.75 | 3.42 | 1.00 | #20 | |
| 32 | Адель ЖАДЕЛОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 12.46 | 3.82 | 9.64 | 2.92 | 2.67 | 3.42 | 1.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2023 17:38