| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айару КОЖАГЕЛЬДЫ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 52.61 | 22.57 | 30.04 | 6.08 | 5.92 | 5.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Айлин ГУЛИЕВА Алматы, КДЮСШ №3 | 46.67 | 19.40 | 27.77 | 5.75 | 5.58 | 5.00 | 0.50 | #15 | |
| 3 | Мария ПОЛЕХИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 46.40 | 22.87 | 23.53 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Салтанат КУЛЬМЕТОВА Шымкент, СДЮСШОР №8 | 45.71 | 21.06 | 24.65 | 4.92 | 5.00 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Амира НУРБОЛАТ Алматы, «Skate.pro» | 45.63 | 21.13 | 24.50 | 5.00 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Софья ЖУРАВЛЁВА Алматы, КДЮСШ №3 | 44.79 | 19.78 | 25.51 | 5.25 | 4.67 | 5.08 | 0.50 | #17 | |
| 7 | Алана ОХРИМЕНКО Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 42.01 | 20.83 | 21.68 | 4.42 | 3.92 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Амелия МАЙЛЫБАЕВА Алматы, КДЮСШ №3 | 41.79 | 16.99 | 24.80 | 5.42 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Дарига КУРМАНБАЕВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 41.68 | 18.73 | 22.95 | 4.42 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Кира КОМБАРОВА Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 40.74 | 18.08 | 22.66 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Маргарита УЗУНОВА Астана. Академия Элизабет Турсынбаевой | 40.50 | 18.55 | 21.95 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Полина ПЛАХТИЙ Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 39.95 | 18.42 | 21.53 | 4.33 | 3.92 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Виктория КОЗЛОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 36.01 | 16.32 | 19.69 | 3.92 | 3.58 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Дарья ЕГОРОВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 35.96 | 17.26 | 18.70 | 3.92 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Назерке ТУРСЫНБАЙ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 35.80 | 15.82 | 19.98 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Мария СИДОРОВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 32.98 | 15.41 | 17.57 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Коркем МЫРЗАБЕК Алматы, СК «Junior Almaty» | 31.93 | 11.11 | 20.82 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Нелли УРЖУМОВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 31.19 | 13.99 | 17.70 | 3.75 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 19 | Джамиля ДАРБАЕВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 30.92 | 12.93 | 17.99 | 3.50 | 3.25 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Наталия ЗЕЛЕНЬКО Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 28.77 | 12.12 | 17.15 | 3.42 | 3.00 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 21 | Аяна БАГДАНОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 27.94 | 9.76 | 18.68 | 3.83 | 3.33 | 3.83 | 0.50 | #20 | |
| 22 | Амина ЖОМАРТ Алматы, СК «Junior Almaty» | 26.99 | 9.93 | 17.56 | 3.42 | 3.08 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
| 23 | Жания ДУЛАТ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 26.78 | 11.13 | 16.15 | 3.00 | 2.92 | 3.58 | 0.50 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2023 17:38