| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КНИЖНИЧЕНКО Алматы, «Skate.pro» | 39.66 | 17.76 | 22.40 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #18 | |
| 2 | Алиса СИЧКОВСКАЯ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 38.04 | 17.66 | 20.88 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Александра ВЕРКО Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 36.67 | 16.98 | 20.19 | 4.00 | 3.67 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Полина ГУНЯК Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 35.54 | 17.17 | 18.37 | 3.42 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
| 5 | Милания СМИРНОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 34.04 | 15.04 | 19.50 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Анастасия СОБОЛЕВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 34.01 | 13.90 | 20.61 | 4.42 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #19 | |
| 7 | София ВИСЕЛОВСКАЯ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 33.62 | 14.92 | 19.20 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #32 | |
| 8 | Эмилия ГУСАКОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 33.27 | 14.21 | 19.06 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Екатерина МЕЗИНЕЦ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 33.23 | 16.05 | 17.68 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #21 | |
| 10 | Каусар НУРБОЛАТ Западно-Казахстанская область, ГККП «ОДЮСШ по ЗВС» | 31.39 | 13.78 | 18.11 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #24 | |
| 11 | Елизавета КАЧУРИНА Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 31.23 | 12.39 | 19.34 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Айлин МУРАТОВА Алматы | 31.06 | 12.00 | 19.06 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #38 | |
| 13 | Диана ДЖАКИНА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 31.02 | 14.81 | 16.71 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #27 | |
| 14 | Виктория КЕМ Алматы, СК «Junior Almaty» | 30.36 | 11.58 | 18.78 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Тахмина ШАЯХМЕТ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 29.85 | 12.86 | 16.99 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #36 | |
| 16 | Алиса ГЕРАСЬКИНА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 29.08 | 11.96 | 17.12 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Лина КИМ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 28.38 | 12.33 | 16.55 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #26 | |
| 18 | Нармин ОСПАНОВА Астана. Академия Элизабет Турсынбаевой | 28.14 | 11.60 | 17.54 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #23 | |
| 19 | Камилла ЗЛОТНИКОВА Алматы, «Skate.pro» | 27.16 | 10.26 | 17.40 | 3.58 | 3.17 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 20 | Аврора ТУРБИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 26.85 | 11.28 | 16.57 | 3.42 | 2.92 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
| 21 | Лея ТРАШКОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 26.06 | 8.79 | 17.27 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 22 | Альбина ПАХОМОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 25.86 | 9.11 | 17.25 | 3.33 | 3.08 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
| 23 | Ажар МАХАЖАНОВА Астана, ШФК «Ice Sirius» | 25.22 | 9.22 | 16.00 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Сюзанна ТУХБАТТУЛИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 24.89 | 8.72 | 17.67 | 3.58 | 3.08 | 3.92 | 1.50 | #10 | |
| 25 | Ева ЕРЕЩЕНКО Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 24.72 | 9.36 | 15.86 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 26 | Дамели МАЖИТОВА Западно-Казахстанская область, ГККП «ОДЮСШ по ЗВС» | 24.45 | 9.55 | 14.90 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #34 | |
| 27 | София КУРОХТИНА Западно-Казахстанская область, ГККП «ОДЮСШ по ЗВС» | 24.32 | 10.09 | 15.73 | 3.25 | 2.75 | 3.42 | 1.50 | #14 | |
| 28 | Алима ГАБИТ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 23.89 | 10.36 | 15.03 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 1.50 | #25 | |
| 29 | Адия САДЫРБАЕВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 23.87 | 8.71 | 15.16 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #35 | |
| 30 | Дильназ МУРЗАГАЛИЕВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 22.92 | 8.49 | 15.43 | 3.08 | 2.83 | 3.33 | 1.00 | #16 | |
| 31 | Аделя ТУЛЕШОВА Астана, ШФК «Ice Sirius» | 22.31 | 8.39 | 13.92 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 32 | Мирослава ПОЛЯКОВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 19.45 | 7.34 | 12.11 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #33 | |
| 33 | Александра ЕНЬШИНА Западно-Казахстанская область, ГККП «ОДЮСШ по ЗВС» | 19.29 | 6.93 | 13.36 | 2.75 | 2.25 | 3.00 | 1.00 | #15 | |
| 34 | Инкар НУРМАКОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 19.12 | 5.75 | 13.37 | 2.58 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
| 35 | Алина КИМ Алматы, СК «Junior Almaty» | 18.97 | 5.69 | 13.78 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | 0.50 | #29 | |
| 36 | Ксения ЧЕСНОКОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 18.73 | 7.76 | 11.97 | 2.33 | 2.17 | 2.67 | 1.00 | #31 | |
| 37 | Евангелина КОЗЫРЕВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 16.34 | 4.03 | 12.81 | 2.50 | 2.17 | 3.00 | 0.50 | #37 | |
| 38 | Дарья КРОХИНА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 12.73 | 2.39 | 10.84 | 2.08 | 1.83 | 2.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2023 17:38